Radiovox | |
SE-204 | |
| Die VHF-Funkanlage SE-204 war eine annähernd baugleiche Variante der SE-203. Eingesetzt wurde die SE-204 ausschliesslich für die taktischen Sprechfunk-Verbindungen zwischen den mobilen Feuerleit-Radaranlagen und den Regiments- bezw. Abteilungs-Stäben der Schweren Fliegerabwehr. | |
| Einsatz bei der Truppe | 1952 - 1964 |
| Einsatzstufe(n) | FFTrp |
| Einsatzzweck(e) | Flab-Koordination |
| Hauptbetriebsart | Sprechfunk |
| Netzbildung | Zweiernetze |
| Beschaffung | 1952 - 1953 8 4 für Mk VII- Radaranlagen, 4 für Rgt.- resp. Abt.-Stäbe der Flab-Einheiten |
| Zuteilung | FFTrp |
| Einsatz in Kombination mit | Feuerleit-Radar Mk VII |
| Nachfolgegerät(e) | SE-411 |
| Liquidation | 1964 ca. |
Die Hauptkomponenten der Station SE-204 bestanden aus dem Sender Typ S 78 NU, sowie zwei identischen Empfängern Typ E 78 NU (je als Betriebs- und Ruf-Empfänger eingesetzt). Die Steuerung der Anlage (mittels Relais) erfolgte von einem Kommandogerät Typ K 78 A aus - über ein Spezialkabel. Dabei diente der Sender als «Sternpunkt» für die Zusammenschaltung der Geräte. Die Station SE-204 war für gleichzeitiges Senden und Empfangen (Duplex-Betrieb) konzipiert. Dazu war eine Antennenweiche vom Typ W 78 notwendig. Ihre Filter waren auf einen Frequenzabstand von ca. 5 MHz zwischen Sende- und Empfangskanal eingestellt. | |
| Entwicklung bei | Autophon AG, Solothurn |
| Entwicklungsjahr(e) | 1951 - 1952 |
| Hersteller | Autophon AG, Solothurn |
| Firmeninterne Bezeichnung | Radiovox Sende-Empfangsanlage SE-204 |
| Betriebsarten | |
| Frequenzbereich(e) | 80 - 87.5 MHz 4 Kanäle innerhalb Bandbreite von ± 300 kHz |
| Frequenzbereich(e) Empfänger | 80 - 87.5 MHz 4 Kanäle innerhalb Bandbreite von ± 300 kHz |
| Frequenzwahl | Kanalschalter 4 Kanäle voreinstellbar |
| Frequenzerzeugung | Sender: Kristall-Oszillator (Quarze 6.67-7.29 MHz), Oszillator-Spannung Phasen-moduliert, Vervielfachung 12x, Gegentakt-Endstufe, Ausgangsimpedanz 50 Ohm. |
| Frequenz-Erzeugung | Empfänger: Kristall-Oszillator (Quarze 25.13-27.73 MHz), Vervielfachung 9x. |
| Modulationsart(en) | |
| Sendeleistung | 25 W |
| Röhrenbestückung Sender | Sender Typ S 78 NU: 4 x 6BJ6 (Kleinsignalstufen), 4 x QQC 04/15 (Leistungsstufen), 2 x 5V4G (Speiseteil). |
| Röhrenbestückung Empfänger | Empfänger Typ E 78 NU: 5 x 6AK5, 4 x 6BH6, 1 x 6BE6, 1 x ECL80, 1 x EBF80, 1 x 7Z4 (Speiseteil). |
| Antenne(n) | - Stationen in Radaranlagen: Wagenantenne Typ A 78 spez. (λ/4- Strahler) auf Dach des MK VII - Zweiachs-Kabinenanhängers. - Stationen, den Rgt.- bzw. Abt.-Stäben zugeteilt: Frei aufgestellte Fernantenne Typ FA 78 (λ/4-Strahler mit 4 horizontalen Gegengewichten). |
| Planungsreichweite | 15 km bis 25 km, je nach Standort und Zwischengelände. |
| Empfängerprinzip | |
| Zwischenfrequenz | 4.3 MHz |
| Filtertechnik (ZF) | Spulenfilter |
| Empfindlichkeit | 0.5 μV für 10 dB Rauschabstand bei voller Modulation. |
| Spiegelselektion | Dämpfung 70 dB |
| Trennschärfe | grösser 30 dB für ± 50 kHz |
| Mobilität/Transport | - Radaranlagen Mk VII: Stationen fix im Kabinenanhänger eingebaut - Stäbe: Stationen tragbar |
| Speisung | Die Speisung sowohl des Senders als auch der beiden Empfänger erfolgte getrennt aus dem 220 V Wechselstromnetz. |
| Abmessungen (BHT) | Sender und (2) Empfänger je 390x215x218 mm, fallweise eingebaut in Rohrrahmen ca. 500x500x900 mm. |
| Gewicht | 60 kg ca. |
| >>> Weitere Merkmale wie bei | SE-203/SE-203/m |
| Weitere Quellen | Doku KTA, Dienstkreis II, Sektion 4 Flieger-/Flab-Museum Dübendorf |

